Hvilke måneder har et elprisindeks?
Hvert nummer handler om en afsluttet måned og udkommer, når månedens priser er komplette. Det nyeste står øverst. Et nummer viser prisen og dens dele for øst og vest, prisen mod måneden før og samme måned året før, månedens dyreste og billigste time og dag, timerne med negativ spotpris, aftenens pris mod resten af døgnet, hvad en opladning af elbilen kostede, og hvor stor forskellen var mellem netselskaberne i hver landsdel.
Hvad var den gennemsnitlige elpris måned for måned?
Den gennemsnitlige elpris i hver måned for den repræsentative husstand i hvert prisområde, kr. pr. kWh inkl. moms, før elselskabets tillæg — de seneste 24 måneder. I vest var den dyreste måned i perioden februar 2025 med 2,50 kr./kWh og den billigste april 2026 med 1,13 kr./kWh.
| Måned | Vestdanmark (DK1) | Østdanmark (DK2) |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 2,03 | 2,14 |
| september 2026 | 1,67 | 1,73 |
| august 2026 | 1,52 | 1,58 |
| juli 2026 | 1,30 | 1,35 |
| juni 2026 | 1,38 | 1,41 |
| maj 2026 | 1,28 | 1,32 |
| april 2026 | 1,13 | 1,13 |
| marts 2026 | 1,45 | 1,49 |
| februar 2026 | 1,44 | 1,64 |
| januar 2026 | 1,52 | 1,61 |
| december 2025 | 2,14 | 2,26 |
| november 2025 | 2,31 | 2,37 |
| oktober 2025 | 2,18 | 2,26 |
| september 2025 | 1,94 | 2,06 |
| august 2025 | 1,95 | 1,99 |
| juli 2025 | 2,03 | 2,03 |
| juni 2025 | 1,81 | 1,81 |
| maj 2025 | 1,86 | 1,87 |
| april 2025 | 1,96 | 1,99 |
| marts 2025 | 2,23 | 2,27 |
| februar 2025 | 2,50 | 2,60 |
| januar 2025 | 2,36 | 2,43 |
| december 2024 | 2,16 | 2,40 |
| november 2024 | 2,48 | 2,50 |
Tabellen kan rulles sideværts.
Hvad var spotprisen år for år?
Spotprisen er råvaren bag elprisen — her som gennemsnittet af årets måneder siden 2015, inkl. moms. Et år med færre end tolv måneder er markeret.
| År | Vestdanmark (DK1) | Østdanmark (DK2) |
|---|---|---|
| 2026(9 mdr.) | 1,00 | 1,02 |
| 2025 | 0,76 | 0,77 |
| 2024 | 0,66 | 0,66 |
| 2023 | 0,81 | 0,76 |
| 2022 | 2,03 | 1,95 |
| 2021 | 0,82 | 0,82 |
| 2020 | 0,23 | 0,26 |
| 2019 | 0,36 | 0,37 |
| 2018 | 0,41 | 0,43 |
| 2017 | 0,28 | 0,30 |
| 2016 | 0,25 | 0,27 |
| 2015 | 0,21 | 0,23 |
Tabellen kan rulles sideværts.
Hvordan regnes den gennemsnitlige elpris?
Den gennemsnitlige elpris er det flade gennemsnit over månedens timer af spotprisen, netselskabets nettarif, Energinets tariffer og elafgiften, plus moms — for landsdelens repræsentative netområde. Elselskabets tillæg og abonnement er ikke med, for de er forskellige fra aftale til aftale.
Øst og vest har hver sin spotpris, fordi Danmark er delt i to prisområder på elbørsen, og hvert netselskab har sin egen nettarif. Derfor regner indekset de to landsdele hver for sig og viser aldrig et samlet tal for hele landet.
Forsyningstilsynets officielle gennemsnitspris for en husstand er et andet tal: den tager de mest solgte elaftaler med tillæg og abonnement med og står på siden om historiske elpriser.
Forsyningstilsynets tal for en husstand står på historiske elpriser, og en uge frem på elpris prognose.
Åbne data
Alle numre af Elprisindekset kan hentes frit som JSON og CSV under CC BY 4.0 — en række pr. måned og landsdel. JSON · CSV · alle åbne data



